
LE COACH
Adrien Musset
L'EFFECTIF
| Nom | Prénom | Année |
|---|---|---|
| Vaz | Antonio | 12 |
| Désiré | Noa | 12 |
| Desnoé | Marceau | 11 |
| Musset | Loevan | 12 |
| Hautbois | Thomas | 12 |
| Charron | Gaspard | 12 |
| Rouzière-Palancade | Ewen | 12 |
| Boukersi | Ryad | 11 |
| El Ghalloussi | Adam | 12 |
| MbenguiAndré | Prospero | 12 |
| Cournima | Keran | 12 |
| Bouillet | Ibrahim | 11 |

sportsregions
